伝送網・電磁環境専門委員会
伝送網・電磁環境専門委員会とは
- 5GやIoT、ビッグデータ解析と人工知能等の今後のアプリケーション進化とともに激増する通信トラフィックと多様化するサービス需要に対応するための大容量かつ高信頼な基盤網を維持、発展させるための技術に関する国際標準化提案と国際動向と整合する国内標準化活動を先導します。
- 国際標準化を主導するITU-T SG15 WP3(伝送網のアーキテクチャ、管理・制御と論理インタフェース技術)およびITU-T SG5 WP1(情報通信装置のEMC*技術)を中心に動向把握し、国内標準策定および国際標準化を提案します。
- 3つのサブワーキンググループ(SWG)から構成され、TTC標準化のダウンストリームおよび国際標準提案のアップストリーム活動を行っています。
【装置機能・管理SWG (SWG1301) 】
SG15 WP3 Q10を担当し、パケットベース伝送網のインタフェース、相互接続、OAM及び装置機能等についてTTC標準化を実施。また、SG15 WP3 Q12,14を担当し、OTNの網管理やSDN関連技術の動向調査とTTC標準化を実施。
【多重分離インタフェースと網同期SWG (SWG1302) 】
SG15 WP3 Q11,13を担当し、1.25Gbps~100Gbps超までのOTNインタフェースと多重階梯方式、パケット網上での時刻・位相・周波数の同期、配信クロック同期パケット網での同期技術や同期イーサネット装置用ジッタ・ワンダ測定、OTNジッタ測定等の測定技術の動向調査とTTC標準化を実施。
【情報通信装置のEMC・ソフトエラー SWG (SWG1305) 】
SG5 の電磁環境を担当し、通信網および通信装置の電磁環境耐力、安全、防護、セキュリティ技術に関連し、特に近年のIP通信サービスに対応した伝送装置の標準動向の調査とTTC標準化を実施。また、宇宙線によって生じる中性子線による通信装置のソフトエラーが増加しつつあり、通信装置のソフトエラーに関する設計指針、試験条件、試験方法を、ITU-T SG5 へアップストリームしていく活動を実施。
* ElectroMagnetic Compatibility (電磁両立性: 電磁妨害波の影響と耐性)
標準化・活動方針
【装置機能・管理SWG (SWG1301) 】
- 大容量伝送網の新たな管理技術としてのTransport SDN制御アーキテクチャのTTC標準化と進展著しいAI/機械学習技術等、新技術の光伝送網適用可能性と国際標準化戦略検討。
【多重分離インタフェースと網同期SWG (SWG1302) 】
- 大容量、高品質化のための5G等収容伝送網(MTN)、400G超級高速OTN及び次期高精度時刻同期関連のITU-T SG15国際標準動向情報共有と標準化推進、5Gを支える伝送網に関するTTC標準技術文書化(Flexible OTN等)。
【情報通信装置のEMC・ソフトエラーSWG (SWG1305) 】
- 通信システム (アグリゲーション装置)の設置状態でのエミッション確認方法のTTC標準化。
- 大型・大電力容量通信システムのEMC試験法及び近年重要性が高まっているソフトエラー対策のSG5国際標準化提案とTTC標準化、国内外での認知度向上のための普及展開と認証方法等の検討。
関連するSDGsゴール
標準化類制定状況
番号 | 版数 | タイトル | 制定日 | 説明資料 |
---|---|---|---|---|
JF-IETF-RFC4842 | 1 | パケット上のSONET/SDHサーキットエミュレーション | 2017/02/16 | |
JS-CISPR-35 | 1 | マルチメディア機器の電磁両立性 -イミュニティ要求事項- | 2020/05/21 | |
JT-G709.1 | 1 | フレキシブルOTN短距離インタフェース | 2021/11/11 | |
JT-G872 | 2 | 光伝送網のアーキテクチャ | 2023/05/18 | |
JT-G873.1 | 1 | 光トランスポートネットワーク (OTN) : リニアプロテクション | 2018/11/15 | |
JT-G873.2 | 1 | ODUk共有リングプロテクション | 2020/05/21 | |
JT-G8031 | 2 | イーサネットリニアプロテクション切替 | 2020/11/12 | |
JT-G8032 | 2 | イーサネットリングプロテクション切替 | 2020/11/12 | |
JT-G8121 | 1 | MPLS-TP装置機能ブロック | 2018/02/15 | |
TR-G8271.1 | 1 | 「パケットネットワークにおける時刻同期に関するネットワーク限界」の技術レポート | 2017/12/05 | |
TR-G8275.1 | 1 | 「ネットワークからフルタイミングサーポートでの位相/時刻同期に関する高精度タイム・プロトコルのテレコムプロファイル」の技術レポート | 2017/12/05 | |
TR-G8275.2 | 1 | 「ネットワークから部分タイミングサーポートでの位相/時刻同期に関する高精度タイム・プロトコルのテレコムプロファイル」の技術レポート | 2019/03/01 | |
TR-1084 | 1 | 第5世代移動体通信システムにおけるOTNの適用に関する技術報告書 | 2020/03/11 | |
TR-1100 | 1 | 通信網においてGNSSをプライマリ・タイム・リファレンスとして利用する場合の考慮事項 | 2022/09/08 | |
JT-K78 | 1 | 通信センタにおける高々度電磁パルスに対するイミュニティガイド | 2020/05/21 | |
JT-K80 | 1.1 | 通信装置のEMC要求 (1GHz-6GHz) | 2017/12/05 | |
JT-K124 | 2 | 通信装置の粒子放射線影響の概要 | 2022/05/19 | |
JT-K130 | 2 | 通信装置の中性子照射試験法 | 2022/05/19 | |
JT-K131 | 2 | 通信装置のソフトエラー対策設計法 | 2022/05/19 | |
TR-KSup.11 | 1 | JT-K131補足資料 FPGAにおけるソフトエラー対策 | 2019/02/21 | |
JT-K132 | 1 | 電気通信設備に設置される照明器具から発生する妨害波に関する電磁環境適合性要求 | 2022/05/19 | |
JT-K138 | 2 | 粒子放射線試験に基づく対策のための品質推定方法とアプリケーションガイドライン | 2022/05/19 | |
JT-K139 | 1 | 通信装置の粒子放射線影響の信頼度基準 | 2019/05/23 | |
JT-Y1731 | 2 | イーサネットのOAM機能とメカニズム | 2021/11/11 |
セミナー等開催状況
実施月日 | タイトル |
---|---|
2018/07/06
|
|
2017/04/25
|
会議開催状況 (2023年度~2024年度)
WG/SWG | 回 | 実施日 | 実施内容 |
---|---|---|---|
SWG1301 | 132回 | 2023/04/05 | JT-G7701 1次レビュー |
SWG1305 | 51回 | 2023/05/19 | SG5 6月会合 WP1 対処方針・提出寄書の審議 |
SWG1301 | 133回 | 2023/06/07 | JT-G7701 1次レビュー |
SWG1301 | 134回 | 2023/07/05 | JT-G7701 1次レビュー |
SWG1301 | 135回 | 2023/09/06 | JT-G7701 2次レビュー |
SWG1305 | 53回 | 2023/10/20 | SG5 11月会合 WP1 対処方針・提出寄書の審議 |
SG15合同upstream | 43回 | 2023/10/26 | ITU-T SG15 11月会合 対処方針・提出寄書の審議 |
SWG1301 | 136回 | 2023/11/01 | JT-G7701 2次レビュー |
SWG1301 | 137回 | 2024/04/03 | JT-G7701 2次レビュー |
SG15合同upstream | 45回 | 2024/06/03 | ITU-T SG15 7月会合 対処方針・提出寄書の審議 |
SWG1301 | 138回 | 2024/06/05 | JT-G7702 1次レビュー |
SWG1301 | 139回 | 2024/09/04 | JT-G7702 2次レビュー |
SWG1301 | 140回 | 2024/11/06 | JT-G7703 1次レビュー |
関連する専門委員会
- 光ファイバ伝送専門委員会 (高速光インタフェース)
- アクセス網専門委員会 (PON等に関する連携)