マルチメディア応用専門委員会
マルチメディア応用専門委員会とは
- ITU-T SG16で扱っているマルチメディアに関するテーマ(特にヒューマンファクター)について標準化を行う委員会で、電子情報健康管理SWG(e-health-swg)、アクセシビリティSWG、ILE-SWG、マシンビジョンSWGの4つのSWGから構成されます。
名称
|
概要
|
---|---|
ITU-T SG16のQ28のアップストリーム、ダウンストリームを行うSWGで、e-health関連外部団体との連携、外部団体(WHO等)と連携したe-health標準の普及推進活動 | |
ITU-T SG16のQ26のアップストリーム、ダウンストリームを行うSWGで、TS-1022「Net119の共通電文仕様書」の保守及びリレーサービスなどの聴覚障がい者・訪日外国人に向けたアクセシビリティ関連の標準化活動 | |
IPTV(IP放送、映像配信、VOD)に関連する勧告のアップストリーム(ITU-T SG16のQ13、Q14)を中心とした活動
ITU-T SG16のQ8(Immersive Live Experience)のアップストリームを中心に活動
|
|
マシンビジョンSWG | ITU-T SG16のQ21のアップストリームを中心に活動 |
- ITU-T SG16会合の対処方針や堤出寄書の審議もこの委員会で行っています。
関連するSDGsゴール
標準化事例
- ILE(旧IPTV)
- ILE(高臨場感ライブ体験)
標準類制定状況
番号 | 版数 | タイトル | 制定日 | 説明資料 |
---|---|---|---|---|
JT-H266 | 1 | 多用途ビデオ符号化方式 | 2022/05/19 | |
JT-H430.5 | 1 | 超高臨場ライブ体験(ILE: Immersive Live Experience):ILE表示環境の参照モデル | 2022/05/19 | |
JT-H430.4 | 1 | 超高臨場ライブ体験(ILE: Immersive Live Experience):ILEシステムにおけるMMTのサービス構成、メディア伝送プロトコル、およびシグナリング情報 | 2021/5/20 | |
TS-1024 | 1 | 遠隔手話通訳サービス・システム仕様書 | 2020/6/5 | ー |
JT-H430.2 | 1 | 超高臨場ライブ体験アーキテクチャフレームワーク | 2020/2/20 | |
JT-H870 | 1.1 | 安全なリスニングデバイス/システムのためのガイドライン | 2020/4/10 | |
JT-F921 | 1 | 視覚障害者のための音声による屋内及び屋外ネットワークナビゲーションシステム | 2019/8/29 | |
JT-F930 | 1 | マルチメディア通信リレーサービス | 2019/8/29 | |
JT-T38 | 7 | IPネットワーク上のリアルタイムグループ3ファクシミリ通信手順 | 2018/5/24 | |
JT-H264 | 12 | <簡略標準>オーディオビジュアルサービス全般のための高度ビデオ符号化方式 | 2018/5/24 | |
|
6
|
<簡略標準>JT-H264高度ビデオ符号化方式の適合性規定
|
2017/5/25
|
|
6
|
<簡略標準>JT-H264高度ビデオ符号化方式の参照ソフトウェア
|
2017/5/25
|
||
1
|
<簡略標準>JT-H265高効率ビデオ符号化方式の参照ソフトウェア
|
2017/5/25
|
||
1
|
IPTVシステム用アクセシビリティプロファイル
|
2016/11/10
|
||
1
|
デジタルサイネージ:サービス要求条件とIPTVベースのアーキテクチャ
|
2015/2/19
|
セミナー等開催状況
開催日 |
タイトル |
---|---|
2023年3月3日 | TTCオンラインセミナー「Safe listenning4:ずっといい音を聴いていたい」 |
2021年7月16日 | TTCオンラインセミナー「コロナ禍における情報アクセシビリティの向上」 |
2020 年11月27日 | 超高臨場感技術の標準化動向と事例に見るサービス展望 |
2020 年7月30日 | TTCオンラインアクセシビリティセミナー 「放送・通信における情報アクセシビリティの向上 ~緊急災害時の障害者への情報保障を推進するために~」 |
2019年10月30日 | TTCセミナー「電話リレーサービスに係るワーキンググループ報告書について」 |
2019年7月30日 | TTCセミナー「最先端脳情報を活用した標準化の今とこれから」 |
2019年4月22日 | TTCセミナー「Safe Listening 3 : ずっといい音を聴いていたい」 |
2019年2月18日 | SDGs・アクセシビリティセミナー「放送・通信における情報アクセシビリティの向上」 |
2018年3月27日
|
|
2017年12月15日
|
|
2017年6月29日
|
|
2017年3月15日
|
TTCセミナー「バリアフリー社会の実現に向けて ~IPTVアクセシビリティ標準制定の意義と今後の展開~」
|
2016年12月6日
|
TTCセミナー「超高臨場感ライブ体験(ILE)の実現に向けて」
|
2016年8月30日
|
TTCセミナー「Safe Listening~WHOの動きとIoT時代の難聴予防」
|
2016年7月8日
|
TTCセミナー「アクセシビリティ標準化の今後の展望~アクセシビリティ専門委員会の設置」
|
会議開催予定
回 | 実施月日 | 活動事項 |
---|---|---|
第14回 | 2024年3月 | マルチメディア応用専門委員会 |
第9回 | 2024年3月 | マルチメディア応用専門委員会 アクセシビリティSWG |
第7回 | 2024年3月 | マルチメディア応用専門委員会 メディア符号化・通信-SWG |
第14回 | 2024年3月 | マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG |
第15回 | 2024年3月 | マルチメディア応用専門委員会 e-health-SWG |
第25回 | 2023年9月20日 | マルチメディア応用専門委員会 マシンビジョン-SWG |
会議開催状況
回 | 実施月日 | 活動事項 |
---|---|---|
第24回 | 2023年7月28日 | マルチメディア応用専門委員会 マシンビジョン-SWG |
第23回 | 2023年6月30日 | マルチメディア応用専門委員会 マシンビジョン-SWG |
第13回 | 2023年6月16日 | マルチメディア応用専門委員会 |
第8回 | 2023年6月8日 | マルチメディア応用専門委員会 アクセシビリティSWG |
第6回 | 2023年6月8日 | マルチメディア応用専門委員会 メディア符号化・通信-SWG |
第13回 | 2023年6月12日 | マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG |
第14回 | 2023年6月9日 | マルチメディア応用専門委員会 e-health-SWG |
第22回 | 2023年6月9日 | マルチメディア応用専門委員会 マシンビジョン-SWG |
第21回 | 2023年4月25日 | マルチメディア応用専門委員会 マシンビジョン-SWG |
第20回 | 2023年3月22日 | マルチメディア応用専門委員会 マシンビジョン-SWG |
第19回 | 2023年2月28日 | マルチメディア応用専門委員会 マシンビジョン-SWG |
第18回 | 2023年1月13日 | マルチメディア応用専門委員会 マシンビジョン-SWG |
第12回 | 2022年9月21日 | マルチメディア応用専門委員会 |
第13回 | 2022年9月5日 | マルチメディア応用専門委員会 e-health-SWG |
第12回 | 2022年9月16日 | マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG |
第15回 | 2022年9月8日 | マルチメディア応用専門委員会 IPTV-SWG |
第7回 | 2022年9月6日 | マルチメディア応用専門委員会 アクセシビリティSWG |
第9回 | 2020年6月5日 | マルチメディア応用専門委員会 |
第10回 | 2020年6月3日 | マルチメディア応用専門委員会 e-health-SWG |
第9回 | 2020年6月3日 | マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG |
第12回 | 2020年6月3日 | マルチメディア応用専門委員会 IPTV-SWG |
第4回 | 2020年6月2日 | マルチメディア応用専門委員会 アクセシビリティSWG |
第8回 | 2020年3月6日 | マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG |
第8回 | 2019年9月17日 | マルチメディア応用専門委員会 |
第3回 | 2019年9月17日 | マルチメディア応用専門委員会 アクセシビリティSWG |
第11回 | 2019年9月13日 | マルチメディア応用専門委員会 IPTV-SWG |
第7回 | 2019年9月5日 | マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG |
第7回 | 2019年2月28日 | マルチメディア応用専門委員会 |
第2回 | 2019年2月25日 | マルチメディア応用専門委員会 アクセシビリティSWG |
第9回 | 2019年2月25日 | マルチメディア応用専門委員会 e-health-SWG |
第10回 | 2019年2月14日 | マルチメディア応用専門委員会 IPTV-SWG |
第6回 | 2019年2月14日 | マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG |
第2回 | 2019年1月22日 | マルチメディア応用専門委員会 メディア符号化・通信SWG |
第6回 | 2018年6月18日 | マルチメディア応用専門委員会 |
第5回 | 2018年6月15日 | マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG |
第9回 | 2018年6月13日 | マルチメディア応用専門委員会 IPTV-SWG |
第8回 | 2018年6月7日 | マルチメディア応用専門委員会 e-health-SWG |
第1回 | 2018年4月20日 | マルチメディア応用専門委員会 アクセシビリティSWG |
第4回 | 2018年4月11日 | マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG |
第3回
|
2018年1月29日
|
マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG
|
第5回
|
2017年9月26日
|
マルチメディア応用専門委員会
|
第2回
|
2017年9月15日
|
マルチメディア応用専門委員会 ILE-SWG
|
第8回
|
2017年9月15日
|
マルチメディア応用専門委員会 IPTV-SWG
|
第7回
|
2017年9月7日
|
マルチメディア応用専門委員会 eHealth SWG
|
第1回
|
2017年7月26日
|
マルチメディア応用専門委員会 ILE SWG
|
第1回
|
2017年6月27日
|
マルチメディア応用専門委員会 メディア符号化・通信SWG
|
関連する専門委員会
- コネクテッドカー専門委員会:ITSなどのコネクテッドカーに関連する事項
- AI活用専門委員会:AIに関連する事項
- セキュリティ専門委員会:分散電子台帳技術に関連する事項
活動体制
委員長:山本 秀樹(OKI)
副委員長:芹沢 昌宏(NEC)
企画戦略委員:相川 慎一郎 (富士通)
お問い合わせ
委員会は随時委員を募集しております。→募集案内
ご不明な点は事務局までお問い合わせ下さい。