第35回スペクトル管理SWG(2006年7月21日開催)
寄書一覧
寄書No. | 寄書内容 | 提出元 | 公開 |
---|---|---|---|
SMS-35-01 | 第34回 TTCスペクトル管理SWG 議事録 | - | 注1 |
SMS-35-02 | 課題表 | 岡戸サブリーダ | - |
SMS-35-03 | 第一回JJ-100.01第4版エディティング会合報告 | 編集リーダ | 公開 |
SMS-35-04 | JJ-100.01 4版 I章草案における確認事項 | NTT as one of editors | 公開 |
SMS-35-05 | JJ-100.01 4版 J章草案における確認事項 | NTT as one of editors | 公開 |
SMS-35-06 | 加入者線路網分布の情報 | NTT | 公開 |
SMS-35-07 | FTTR システム上り方向のスペクトル管理の範囲の設定について | ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-35-08 | VDSL2システムおよびFTTRシステムのUPBO仕様について | NTT | 公開 |
SMS-35-09 | 参照PSDマスク(上り)検討課題について | NTT 東日本 | 公開 |
SMS-35-10 | UPBO におけるUS0 の扱いについて | ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-35-11 | UPBO を利用したFTTR システムの上り方向のスペクトル管理方法 及び 各UPBO パラメータ ーによるパフォーマンスの算出結果について |
ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-35-11A | 公開 | ||
SMS-35-12 | DPBO上限周波数について | NTT | 公開 |
SMS-35-13 | 参照PSDマスク(下り)検討課題について | NTT 東日本 | 公開 |
SMS-35-14 | DPBO を利用したFTTR システムの下り方向のスペクトル管理方法について | ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-35-14A1 | 公開 | ||
SMS-35-14A2 | 公開 | ||
SMS-35-14A3 | 公開 | ||
SMS-35-14A4 | 公開 | ||
SMS-35-15 | UPBO干渉計算結果 パターン7:SMS-35-NTT-01での提案システムを追加 |
ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-35-16 | FTTRシステムからビル設置VDSLへの干渉 | 住友電気工業 | 公開 |
SMS-35-17 | 各参照マスク案の計算結果 (干渉源:AWGNのみ) | ソフトバンクBB | 公開 |
寄書No.をクリックするとダウンロードできます。
注1:本資料は、7月13日に公開済みです。