第10回スペクトル管理SWG(2004年4月15日開催)
寄書一覧
寄書No. | 寄書内容 | 提出元 | 公開 |
---|---|---|---|
SMS-10-01 | 第9回 TTCスペクトル管理SWG 議事録 | - |
注1 |
SMS-10-02 | スペクトル適合性確認結果報告書(2004年4月13日) | - | 注2 |
SMS-10-03 | 課題表 | 吉井サブリーダ | - |
SMS-10-04r1 | 新システム2バンドスーパー上りクワッド(SUQ2)システムのスペクトル適合性について | ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-10-05r1 | 2バンドスーパー上りクワッド(SUQ2)のスペクトル適合性について | Conexant | 公開 |
SMS-10-06 | JJ100.01 に使用するPSD と製品に使用するPSD の違いとその影響について | Conexant | 注3 |
SMS-10-07 | 保護判定基準マスクの具体案 | アッカネットワークス | 公開 |
SMS-10-07 (MASK) |
保護判定基準マスクの具体案 | アッカネットワークス | 公開 |
SMS-10-08 | スペクトル適合性シミュレーションにおけるISDNの収容条件 | アッカネットワークス | 公開 |
SMS-10-08 (別紙) |
スペクトル適合性シミュレーションにおけるISDNの収容条件 | アッカネットワークス | 公開 |
SMS-10-09r1 | 第3版への変更点について | ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-10-10 | JJ-100.01第3版に向けて | Conexant | 公開 |
SMS-10-11 | あらためて、下記三点について議論することを提案する | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-12 | マルチゲージの伝送損失は予想外に大きい | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-13 | モデルx4の干渉による影響はモデルx5に近い | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-14 | OLの干渉による影響はあまり大きくない | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-15 | マルチゲージは、干渉による影響も予想外に大きい | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-16 | NEXT測定実施結果 | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-17 | 第9回SWGにおける長野県協同電算殿寄書に対するコメント | 住友電気工業株式会社 | 公開 |
SMS-10-18 | SMS-10-NKD-02実験結果について | NTT東日本 | 公開 |
SMS-10-19 | 住友電工殿の質問への回答と意見への反論 | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-20 | センチュリアム・コミュニケーションズ殿の寄書に対するコメントと提案 | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-21 | NTT東西殿等の事業者に、マルチゲージに対する弊社の認識と憂慮を述べる | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-22 | 意見集約表 | 吉井サブリーダ | 公開 |
SMS-10-23r1 | 寄書 (上流延長と第3版) | センティリアム | 公開 |
SMS-10-24 | 第3版への検討課題に対する考え方 | NEC | 公開 |
SMS-10-25 | イー・アクセス殿への質問 | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-10-26r1 | 上り拡張システムの取り扱いに関して | 住友電工、NTT(持株)、NTT東日本、NTT西日本、イー・アクセス、TOKAI、ビック東海、NEC、Centillium、Broadcom | 公開 |
SMS-10-27 | 第3版の改定スケジュールと改正後の新ルール適用システムについて | ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-10-28 | 上り拡張システムの取り扱いについて | アッカネットワークス | 公開 |
寄書No.をクリックするとダウンロードできます。
注1:本資料は、4月13日に公開済みです。
注2:本資料は、4月14日に公開済みです。
注3:本寄書には、一部表記の誤りがあり、改版予定のため、非公開とする。