第8回スペクトル管理SWG(2004年3月4日開催)
寄書一覧
寄書No. | 寄書内容 | 提出元 | 公開 |
---|---|---|---|
SMS-08-01 | 第7回 TTCスペクトル管理SWG 議事録 | - | 注1 |
SMS-08-02 | スペクトル適合性確認結果報告書(2004年3月1日) | - | 注2 |
SMS-08-03 | 課題表 | 吉井サブリーダ | - |
SMS-08-04r1 | 上り拡張を用いた各種方式のスペクトル適合性クロスチェック結果 | 日本電気、住友電気工業、Centillium Communications | 公開 |
SMS-08-04(A) | |||
SMS-08-05r1 | G.BOOST(Narrow)方式のスペクトル適合性クロスチェック結果 | 日本電気 | 公開 |
SMS-08-06r1 | カッドスペクトルオーバーラップとg.992.5アップストリームのスペクトル適合性クロスチェック結果 | 日本電気 | 公開 |
SMS-08-07r1 | 新システムのスペクトル適合性確認のための手引き | 松本サブリーダ | 公開 |
SMS-08-08 | 第7回スペクトル管理SWGの付託による「事業者間会合議事録」 | 事業者間会合議長 | 注3 |
SMS-08-09 | 「DSLスペクトル管理の基本的要件」(情報通信審議会答申)について | 総務省電気通信技術システム課 | 公開 |
SMS-08-10 | TTCスペクトル管理SWGでの検討の在り方について | イー・アクセス | 公開 |
SMS-08-11 | B章に関わる技術的情報の共有を目的とするアドホックグループの設置について | NTT | 公開 |
SMS-08-12 | NEXT & FEXT Models for JJ-100.01 Version 3 | GlobespanVirata | 公開 |
SMS-08-12(E) | |||
SMS-08-13 | JJ100.1(第3版)に対する提案 | アッカ・ネットワークス | 公開 |
SMS-08-13(A) | |||
SMS-08-14r1 | 「JJ100.01第三版を制定する前に以下の各項について議論することを提案する」 | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-08-15 | JJ-100.01改訂における検討課題 | 住友電気工業 | 公開 |
SMS-08-16 | 上り拡張方式の今後の検討について | イー・アクセス | 公開 |
SMS-08-17 | JJ100.01第3版へ向けた提案事項 | ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-08-18 | Spectral Compatibility Tolerance Margin for JJ-100.01 Version 3 | GlobespanVirata | 公開 |
SMS-08-18(E) | |||
SMS-08-19 | DSL作業班での上り拡張問題を予見した当社発言について | ソフトバンクBB | 公開 |
寄書No.をクリックするとダウンロードできます。
注1:本資料は、2月13日に公開済みです。
注2:本資料は、3月1日に公開済みです。
注3:本資料は、2月18日に公開済みです。