第6回スペクトル管理SWG(2003年12月5日開催)
寄書一覧
寄書No. | 寄書内容 | 提出元 | 公開 |
---|---|---|---|
SMS-06-01 | 第5回 TTCスペクトル管理SWG 議事録 | - | 注1 |
SMS-06-02 | 課題表 | 吉井サブリーダ | - |
SMS-06-03 | 今後のスペクトル適合性確認結果報告書の様式 | 編集リーダ | 公開 |
SMS-06-04 | スペクトル適合性確認結果報告書(2003年11月28日) | - | 注2 |
SMS-06-05 | 第43回 標準化会議(電子投票) 投票結果 | - |
注3 |
SMS-06-06 | JLDSLスペクトル適合性計算結果 | 住友電気工業 | 公開 |
SMS-06-07 | JLDSL(長延化)システムの提案PSDのスペクトル適合性についての確認 | センティリアム | 公開 |
SMS-06-08 | JLDSL(長延化)システムのスペクトル適合性について | 日本電気 | 公開 |
SMS-06-09 | 長延化PSDシステムの提案 | イー・アクセス | 公開 |
SMS-06-10 | - | - | 欠番 |
SMS-06-11 | 上り帯域拡張方式のスペクトル適合性計算について | 日本電気 | 公開 |
SMS-06-12 | 新方式のスペクトル適合性の確認について | 日本電気 イー・アクセス 住友電気工業 NTT東日本 ブロードコム・ジャパン |
公開 |
SMS-06-13 | オーバーラップ下り帯域を利用した上り帯域拡張とJLDSL(長延化)システムのスペクトル適合性について | センティリアム | 公開 |
SMS-06-13(E) | Spectrum compatibility of extended upstream with overlapped downstream and JLDSL | センティリアム | 公開 |
SMS-06-14 | 上り拡張方式の伝送システム名とスペクトル適合性確認結果の表記法について | イー・アクセス | 公開 |
SMS-06-15 | G.992.1/2 AnnexC FBMモードの考え方(確認) | イー・アクセス TOKAI NTT東日本 ビック東海 |
公開 |
SMS-06-16 | EU-C上り拡張の性能評価 | グローブスパンビラータ | 公開 |
SMS-06-16(E) | EU-C上り拡張の性能評価(英文版) | グローブスパンビラータ | 公開 |
SMS-06-17 | EU-C上り拡張の干渉について | グローブスパンビラータ | 公開 |
SMS-06-17(E) | EU-C上り拡張の干渉について(英文版) | グローブスパンビラータ | 公開 |
SMS-06-18 | スーパーC.Xのスペクトル適合性 | グローブスパンビラータ | 公開 |
SMS-06-19 | ADSL回線の上り周波数帯域拡張は150kHz~160kHz程度までが限度である | 長野県協同電算 | 公開 |
SMS-06-20 | メタリックケーブルにおける160kHzで周波数特性(参考情報提供) | NTT東日本 | 公開 |
SMS-06-21 | JJ100.01第2版でのAnnex C FBMの扱いと事後対策について | ソフトバンクBB | 公開 |
SMS-06-22 | 基準値について | グローブスパンビラータ | 公開 |
寄書No.をクリックするとダウンロードできます。
注1:本資料は、12月 2日に公開済みです。
注2:本資料は、11月28日に公開済みです。